中华人民共和国工业和信息化部2016年第50号公告显示:2015年淘汰落后和过剩产能炼铁1378万吨、炼钢1706万吨、焦炭948万吨、铁合金127万吨。各省(区、市)及新疆生产建设兵团均完成了2015年淘汰落后和过剩产能目标任务。
2015年钢铁行业淘汰落后和过剩产能统计 单位:万吨
地区 | 炼铁 | 炼钢 | 焦炭 | 铁合金 |
天津 | ||||
河北 | 609 | 751 | 270 | |
山西 | ||||
内蒙古 | 110 | 110 | 20 | 50.2 |
辽宁 | ||||
吉林 | 2 | |||
黑龙江 | ||||
江苏 | 110 | 150 | ||
浙江 | 36.9 | |||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | 50 | |||
山东 | 119.4 | 365 | 40 | |
河南 | 90 | |||
湖北 | 64.2 | |||
湖南 | 10 | |||
广东 | ||||
广西 | 10.7 | |||
重庆 | 77.9 | 3 | ||
四川 | 180 | 170 | 3.1 | |
贵州 | 8 | 18 | 26 | 37 |
云南 | 117 | 25 | 50 | 12.6 |
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | 0.8 | |||
宁夏 | 50 | 7.4 | ||
新疆 | 50 | 30 | 317.5 | 0.4 |
新疆兵团 | 7 | |||
合计 | 1378 | 1706 | 948 | 127 |
注:2015年北京、上海、海南、西藏无淘汰落后和过剩产能任务,天津、山西、辽宁、吉林、 陕西、甘肃因任务很少,完成数据根据省级人民政府自查报告核定。